Descripción
LO MÁS DESTACADO
- Batería con 10 horas de duración en modo entrenamiento (hasta 40 con las opciones de ahorro de energía)
- Práctica medición de FC desde la muñeca
- Navegación de ruta con GPS/GLONASS
- Bisel de acero, vidrio de cristal mineral, sumergible hasta 100 m
- Capacidades para deporte y soporte para más de 80 deportes con carrera y uso de intervalo
- Datos útiles de entrenamiento y herramientas impulsado por la comunidad en Suunto Movescount
RACING PROOF
- Sumergible hasta 100m / 300 pies
- Duración de la pila de 10 h con frecuencia de posicionamiento de GPS de 1 segundo a plena potencia, que proporciona la mejor precisión de GPS
- Batería de hasta 40 horas de duración con las opciones de ahorro de energía
- Pantalla táctil en color para outdoor con 3 pulsadores de acción
- Seguimiento y navegación de ruta con GPS/GLONASS
- con pista de migas de pan en tiempo real
- con navegación de ruta y puntos de interés y ETA
- Altitud de GPS para medir valores de ascenso y descenso durante el ejercicio.
- FusedAlti™ combina altitud de GPS y barométrica para ofrecer información de altitud más precisa
- Brújula con compensación de inclinación digital
- Alarma de tormenta
- Horas de salida/puesta del sol
SPORTS EXPERTISE
- Máxima comodidad mediante medición de la frecuencia cardíaca desde la muñeca
- Compatible con cinturón de frecuencia cardíaca Suunto Smart Sensor
- Soporte para más de 80 deportes con modos de carrera e intervalo
- Modo de triatlón y multideporte
- Configuración de entrenamiento con intervalos en el reloj
- Correr:
- gráficas de vueltas en tiempo real con ritmo y frecuencia cardíaca, ritmo preciso con FusedSpeed™
- compatibilidad con el medidor de potencia de carrera Stryd
- Ciclismo:
- gráficas de vueltas en tiempo real con frecuencia cardíaca, potencia y velocidad
- compatibilidad con Suunto Bike Sensor y potenciómetros BLE
- Natación:
- intervalos automáticos en piscina
- frecuencia cardíaca con memoria (opcional)
DATOS ÚTILES DE ENTRENAMIENTO
- Carga de entrenamiento:
- resumen de entrenamiento de 30 días en el reloj
- análisis a largo plazo con tendencias de carga de entrenamiento, zonas de FC y PTEs en Suunto Movescount
- Descanso y recuperación:
- guarda tus sensaciones en el reloj tras el ejercicio
- tendencia de sensaciones a largo plazo en Suunto Movescount
- Duración del sueño y frecuencia cardíaca media durante la noche
- Progreso:
- reconocimiento de récords personales y seguimiento a largo plazo en Suunto Movescount
- comparación de récords personales anuales / absolutos con tu propio grupo de edad en Suunto Movescount
- tendencia de récords personales por deporte e intensidad en Suunto Movescount
- análisis de progreso a largo plazo en Suunto Movescount
- Planifica con antelación:
- herramientas de planificación semanal para ti y tu entrenador en Suunto Movescount
IMPULSADO POR LA COMUNIDAD
- Datos útiles de entrenamiento de la comunidad de grupos de compañeros en Suunto Movescount
- Herramientas de entrenamiento entre compañeros en Suunto Movescount
- Descubre nuevas rutas con mapas térmicos y planifica tus propias rutas en Suunto Movescount, transfiérelas al reloj y oriéntate
USO DIARIO Y CONECTIVIDAD
- Esferas de reloj personalizables
- Monitorización de actividad 24/7 asistida con frecuencia cardíaca desde la muñeca con pasos y calorías
- Gráfico de frecuencia cardíaca e índice de calorías quemadas al instante
- Sigue tu frecuencia cardíaca en reposo
- Vista de pasos y calorías de los últimos 7 / 30 días en Suunto Movescount
- Sincronización móvil con Suunto Movescount App para iOS y Android, notificaciones push en el reloj
- Idiomas: EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH (Chino solo disponible en relojes en edición para China).
ENRIQUECE, REVIVE Y COMPARTE
- Utiliza la Suunto Movescount App para hacer fotos o para crear una Suunto Movie de tu Move con mapa 3D, parámetros clave e imágenes
- Comparte tu experiencia al instante en tus redes sociales y sigue a tus amigos mediante el activity feed en Suunto Movescount
- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERAL
Material del bisel: | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la lente: | Cristal mineral |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
Peso | 74 g / 2.61 oz |
Bloqueo de pantalla táctil | durante el ejercicio |
Esferas de reloj personalizables | SI |
Pantalla táctil | SI |
Pantalla en color | SI |
Sumergibilidad | SI |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Tipo de pila | SI |
Firmware actualizable | SI |
Despertador | 1 alarma configurable |
Hora, fecha | SI |
Hora dual | SI |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | sí, tecnología Valencell |
Cronómetro | SI |
GPS timekeeping | SI |
Alerta mediante vibración | SI |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH* |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | brillo/modo |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 320 x 300 |
Unidades métricas e imperiales | SI |
Horario de verano automático | SI |
Duración de la pila en modo Time | 14 días |
24/7
Monitorización de la actividad | pasos, calorías |
---|---|
Objetivos de actividad | pasos, calorías |
Seguimiento de sueño | Duración, FC media durante el sueño |
Seguimiento de calorías diarias con frecuencia cardíaca | SI |
Seguimiento de frecuencia cardíaca diaria en reposo | SI |
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | SI |
Historial de actividad |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
BRÚJULA
Brújula digital | SI |
---|---|
Compensación de inclinación | SI |
Corrección de la declinación | SI |
Escala de dirección | grados |
Aguja | indicador de norte |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula |
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth Smart |
---|---|
Compatible con Suunto Movescount | SI |
Compatible con Suunto Movescount App | SI |
Notificaciones del teléfono en el reloj | con Suunto Movescount App |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness y otros (disponible en Suunto Movescount.com) |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | SI |
Transferencia de Moves desde el reloj a la nube mediante ordenador o móvil | Cable USB / inalámbrico |
Compatibilidad con smartphone | iPhone, Android* |
Compatibilidad con Google Nexus | Nexus 6: Nexus 6 (6.0) Nexus 5: LG-D821 (6.0.1) |
Compatibilidad con Huawei | Honor 7: Honor 7 (5.0.1) Mate 8: Mate 8 (6.0) Mi4: (6.0.1) |
Compatibilidad con LG | |
Compatibilidad con Samsung Galaxy (versión Android) | S6: SM-G920F (5.0.2) S5: SM-G900V (5.0) S4: GT-I9500 (4.3) Note4: SM-N910K (5.1.1) S6 edge: SM-G925F (5.0.2) S5 Mini: SM-G800F (4.4.2) S4 Mini: GT-I9195 (4.4.2) Note3 LTE: SM-N9005 (4.4.2) |
Compatibilidad con Sony Xperia | Z1 Compact: D5503 (5.1.1) Z3 Compact: D5833 (5.1.1) Z3: D6603 (5.1.1) Z2: D6503 (5.1.1) |
Compatibilidad con Oneplus | SI |
Compatibilidad con iPhone | 7 Plus, 6/6S, 5/5C/5S, |
FUNCIONES PARA EL AIRE LIBRE
SEGUIMIENTO Y NAVEGACIÓN POR GPS
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS |
---|---|
Frecuencia de grabación GPS | Best, Good, OK |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | SI |
Niveles de zoom en navegación | SI |
Auto zoom basado en la forma de la ruta | SI |
Sendero de navegación en tiempo real | SI |
Planificación de ruta con perfil de altitud | en Suunto Movescount.com |
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | SI |
Mapas térmicos para explorar y mostrar en Moves | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
Planificación de rutas con mapas térmicos | en Suunto Movescount.com |
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | en Suunto Movescount.com |
Rutas de la comunidad para empezar a usar | en Suunto Movescount.com |
Navegación de puntos de interés (PDI) | SI |
Análisis de rutas de GPS | SI |
Registro, visualización e intercambio de rutas | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante | SI |
Duración de la batería, GPS activo | 10 / 20 / 40 h |
ALTÍMETRO
Altitud barométrica | SI |
---|---|
Altitud de GPS | SI |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | SI |
Altitud en modo diario | SI |
Ascenso/descenso total | en ejercicio |
Velocidad vertical | en ejercicio |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | SI |
Perfil automático alti/baro | SI |
METEOROLOGÍA
Perfil automático alti/baro | SI |
---|---|
Presión a nivel del mar | SI |
Temperatura | SI |
Intervalo de indicación de temperatura | De -20° C a +60° C/de -4° F a +140° F |
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F |
Resolución de presión | 1 hPa |
Gráfico de altitud de Move en resumen de Moves | SI |
Hora de amanecer/puesta de sol | SI |
Alarma de tormenta | SI |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
PLANIFICACIÓN
Ajuste de objetivos | duración |
---|---|
Planes de entrenamiento descargables | desde Suunto Movescount.com |
Move planificado próximamente en Spartan | en el reloj |
Planes con descripciones | SI |
Planifica una semana | en Suunto Movescount.com |
Planes preparados por el entrenador | en Suunto Movescount.com |
Comunicación entre el entrenador y el cliente | en Suunto Movescount.com |
El entrenador supervisa mi entrenamiento público o privado | en Suunto Movescount.com |
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos | en el reloj |
---|---|
Guía de intervalos durante el entrenamiento | SI |
Análisis de intervalos | en Suunto Movescount.com |
Resumen del conjunto de intervalos | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
FRECUENCIA CARDIACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | SI |
---|---|
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Sensor |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | SI |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, con Suunto Smart Sensor |
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | SI |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | SI |
Calorías | SI |
Peak Training Effect | SI |
Tiempo de recuperación | SI |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 10 s |
Personal heart rate zones | SI |
Análisis de gráficos de frecuencia cardíaca, zonas y valores fisiológicos | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia de GPS | SI |
---|---|
Cronómetro | SI |
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | basada en distancia y duración |
Vueltas manuales | SI |
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
Análisis de vueltas | en Suunto Movescount.com |
DESCANSO Y RECUPERACIÓN
Tiempo de recuperación según la actividad | SI |
---|---|
Vista diaria de tiempo de recuperación | en el reloj |
Feeling insights | in Suunto Movescount.com and with Suunto Movescount App |
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido | SI |
Feeling trend | in Suunto Movescount.com |
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Resumen de Move con datos de vuelta | en el reloj |
---|---|
Diario con datos de Moves | en el reloj |
Carga de entrenamiento con totales por deporte | en el reloj |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | SI |
Análisis de entrenamiento con gráficos, tablas de vueltas, mapas y totales | en Suunto Movescount.com |
Datos útiles de totales de duración/distancias por deporte | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
Tipos de entrenamiento almacenados en Moves | SI |
Resúmenes a largo plazo de tipo de entrenamiento | en Suunto Movescount.com |
Carga de entrenamiento a largo plazo basada en valores de recuperación | en Suunto Movescount.com |
Datos útiles totales de zona de frecuencia cardíaca | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
PROGRESA
Récords personales anuales y de todos los tiempos comparados con tu grupo de edad | en Suunto Movescount.com |
---|---|
Objetivos basados en datos útiles de entrenamiento de la comunidad | en Suunto Movescount.com |
Datos útiles de récords personales | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
Análisis de progreso con comparaciones mediante gráficos | SI |
Análisis de progreso con diagramas de dispersión | en Suunto Movescount.com |
Análisis de progreso con tendencias de récords personales | en Suunto Movescount.com |
COMPARTE Y REVIVE
Compartir Moves en las redes sociales | mediante Suunto Movescount.com |
---|---|
Puntuación y comentarios de los Moves | in Suunto Movescount.com |
Grupos y eventos para participar | en Suunto Movescount.com |
Fotos con datos superpuestos del reloj | con Suunto Movescount App |
Suunto Movies | con Suunto Movescount App |
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina | SI |
---|---|
Ritmo y distancia de natación en aguas abiertas | SI |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, desde la muñeca o con Suunto Smart Sensor |
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | SI |
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | SI |
Intervalos automáticos | SI |
Tabla de vueltas de intervalos | SI |
Análisis de tabla de vueltas para natación con brazada y ritmo | en Suunto Movescount.com |
Guía de intervalos con compatibilidad de entrenamiento con ritmo/duración/distancia en natación | en el reloj |
Eficiencia de brazada (SWOLF) | SI |
CICLISMO
Velocidad de ciclismo | SI |
---|---|
Velocidad media en tiempo real | SI |
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Soporte de medición de Bike Power | SI |
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart |
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | SI |
Distribución de potencia y gráficos | con sensor de potencia (disponible en Suunto Movescount.com) |
Curva de potencia máxima para medidas de potencia máxima | con sensor de potencia (disponible en Suunto Movescount.com) |
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | SI |
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | en el reloj |
Bike Power con sensor de potencia | SI |
CARRERA
Ritmo de carrera | SI |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | SI |
Potencia de carrera con sensor Stryd | SI |
Calibración de Foot POD | automático |
Comparación de vueltas | en el reloj y en Suunto Movescount.com |
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | SI |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | en el reloj |
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | SI |
---|---|
Modos multidisciplinarios preconfigurados | SI |
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | en Suunto Movescount.com |
Multisport exercise summary on watch |
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables | en Suunto Movescount.com |
---|---|
Pantallas gráficas en modos de deporte | frecuencia cardíaca, velocidad y altitud |
Parámetros de medición disponibles | > 50 valores en el reloj |
Pantallas numéricas en modos de deporte | 1-7 campos, vista de tabla de vueltas |
Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 80 |
Modos de deporte para usos concretos (carreras, intervalos, entrenamientos largos…) | SI |
FICHA DE DATOS
Peso | 74g |
Bisel Del Reloj | Acero Inoxidable |
Carcasa Reloj | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Lente Del Reloj | Cristal mineral |
Tipo De Pila | Recargable de iones de litio |
Software Actualizable | si |
Hora- Fecha | si |
Sumergibilidad | 100 m |
DURACIÓN DE LA BATERÍA EN MODO GPS/HORA | 10-40 h / 14 d |
PANTALLA EN COLOR, PANTALLA TÁCTIL | si |
GPS/GLONASS | si |
ALERTAS | Vibración, sonido |
BLE SMART CON CONECTIVIDAD MÓVIL | si |
ALTÍMETRO, BARÓMETRO, TEMPERATURA | si |
EXPERIENCIA EN DEPORTE | – |
VELOCIDAD/DISTANCIA CON GPS Y FOOTPOD | si |
MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDAD | Pasos diarios/semanales, calorías/sueño |
PEAK TRAINING EFFECT | si |
FRECUENCIA CARDÍACA DESDE LA MUÑECA | si |
BANDA DE FRECUENCIA CARDÍACA | sí/por separado |
MODOS DE DEPORTE | 80 modos predefinidos en el |
TIPOS DE PANTALLA | 3, 4, 5, 7 campos |
DATOS ÚTILES PARA EL ENTRENAMIENTO INTELIGENTE | – |
RESÚMENES DE CARGA DE ENTRENAMIENTO/DESCANSO | en línea |
RECUPERACIÓN/PROGRESO | si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN Y TESTS DE RECUPERACIÓN | solo tiempo de recuperación |
MONITORIZACIÓN Y RESUMEN DE MEJORES MARCAS PERSONALES | en línea |
PLANES DE ENTRENAMIENTO, EJERCICIOS (PROPIOS O DEL ENTRENADOR) | en línea |
DATOS ÚTILES DEL GRUPO DE COMPAÑEROS Y ENTRENAMIENTO | – |
COMPARACIONES ENTRE COMPAÑEROS Y DATOS ÚTILES | en línea |
CONECTA CON ENTRENADORES PARA QUE DIRIJAN EL ENTRENAMIENTO | en línea |
DESCUBRE | – |
NAVEGACIÓN CON SENDERO DE MIGAS DE PAN, BRÚJULA | si |
MAPAS TÉRMICOS EN LÍNEA CON PLANIFICACIÓN DE RUTA | si |
MULTIDEPORTE | si |
CORRER | – |
RITMO | si |
FUSEDSPEED | si |
COMPARACIÓN VUELTA A VUELTA TIEMPO REAL | si |
GUÍA DE INTERVALOS RITMO/FC/DISTANCIA EN CARRERA | si |
CICLISMO | – |
VELOCIDAD Y DISTANCIA | si |
DISTRIBUCIÓN DE POTENCÍA Y GRÁFICOS | sí en Movescount |
INCLINACIÓN EN TIEMPO REAL | no |
POTENCIA DE BICICLETA Y COMPATIBILIDAD CON BIKE POD | si |
COMPATIBLE BIKE SENSOR(VELOCIDAD Y CADENCIA) | si |
NATACIÓN | – |
RITMO Y DISTANCIA | si |
FRECUENCIA DE BRAZADA EN NATACIÓN, CUENTA Y TIPO | si |
SWOLF | si |
INTERVALOS AUTOMÁTICOS | si |
TABLA DE VUELTA INTERVALOS | si |
GUÍAS DE INTERVALOS RITMO,RITMOS,DURACIÓN, DISTANCIA | en el reloj |
MEMORIA DE FC PARA NATACIÓN Y DEPORTES DE EQUIPO | sí, con Suunto Smart Sensor |
OTROS | – |
NAVEGACIÓN DE PDI | si |
CALENDARIO DE FASES LUNARES | En esfera del reloj |
ALARMA DE TORMENTA | si |
PROFUNDÍMETRO | no |
SUUNTO APPS | no |
SUUNTO MOVIE | si |
NOTIFICACIONES SMARTPHONE | sí, redes sociales, llamadas entrantes |
PESCA Y CAZA | n/a |
SEGUIMIENTO SUEÑO | si, duración, fc promedio durante el sueño |
NIVELES DE ESTRÉS | n/a |
DETECCIÓN DE NIVEL DE ENTRENAMIENTO | n/a |
RECORDATORIOS DE CARGA INTELIGENTE | n/a |